| ||
| Penyakit Tak Menular Jadi Pembunuh Utama KOMPAS.com Yogyakarta, Kompas - Penyakit tidak menular, seperti gangguan jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru kronis, kini menjadi pembunuh nomor satu di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Untuk menekan jumlah kematian dan kesakitan, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| KPK Minta Diagnosis Penyakit Kejang-kejang Hartati Metro TV News Metrotvnews.com, Jakarta: Surat sakit sakit pengusaha Siti Hartati Murdaya yang disampaikan lewat pengacara Tumbur Simanjuntak tidak dilengkapi dengan keterangan penyakit. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta diagnosis ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Anomali Cuaca, Waspadai Berbagai Penyakit Harian Analisa (Blog) Medan, (Analisa). Panas terik pada siang hari dan hujan pada sore harinya rentan sekali menurunkan daya tahan tubuh. Jika kondisi ini terjadi tubuh akan sangat mudah terserang berbagai penyakit. "Ekspos matahari yang terlalu tinggi pada siang hari dan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 10 Juta Warga Malaysia Idap Kolesterol Tinggi Metro TV News Survei tersebut menemukan, satu dari lima penduduk Malaysia mengidap penyakit diabetes dan lebih dari 50 persen mengalami obesitas atau kegemukan. Ahli jantung yang juga Direktur Yayasan Jantung Malaysia Datuk Dr Khoo Kah Lin mengatakan, satu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Susah Tidur? Waspadai Gejala Alzheimer! Detikcom Jakarta, Alzheimer sudah bukan penyakit yang asing didengar lagi. Makin hari makin banyak saja orang yang didiagnosis menderita penyakit yang diindikasikan dengan penurunan ukuran otak itu. Sayangnya hingga kini masih banyak penderita Alzheimer ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Penderita Sleep Apnea Risiko Terkena Kanker Okezone Penyakit gangguan tidur ini ternyata cukup berbahaya bagi kesehatan Anda dan dapat memicu risiko kematian akibat kanker. Sleep apnea merupakan penyakit gangguan tidur yang disebabkan oleh tertutupnya saluran pernapasan saat tidur. Sekalipun ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ratusan Warga Terserang ISPA Pikiran Rakyat Memasuki pergantian musim kemarau ke musim hujan ini, ratusan warga di empat kelurahan di Kecamatan/Kabupaten Subang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Data Puskesmas Sukarahayu menunjukkan, pada Agustus lalu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Virus Taman Yosemite di AS Minta Korban Baru Harian Analisa (Blog) Sebanyak delapan kasus telah dikonfirmasikan terserang penyakit tadi. Taman itu telah mengeluarkan peringatan kepada 10.000 orang baik yang ada di dalam wilayah AS maupun di luar negeri yang mengunjungi Yosemite antara 10 Juni hingga ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Cari Penyebab Sakit, Atiqah Hasiholan Jalani CT Scan KapanLagi.com Manajer Atiqah, Adik Karuniawan melalui pesan singkatnya, Jum'at (7/9), mengungkapkan saat ini Atiqah sedang menjalani pemeriksaan dokter untuk mengetahui penyebab penyakitnya. "Iya benar, lagi dicek semua sekarang, medical check up lengkap, CT ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Orang Gemuk Belum Tentu tak Sehat Metro TV News Risiko mereka mengembangkan atau meninggal akibat penyakit kardiovaskular atau kanker identik dengan orang-orang dengan berat badan ideal dan separuhnya adalah orang gemuk yang 'kurang begitu fit secara metabolik'. Peneliti utama Francisco ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kebakaran Hutan-Warga Diminta Kurangi Aktivitas Pagi dan Malam Koran Sindo Hal itu dilakukan untuk menghindari penyakit inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena pada pagi dan malam hari terjadi peningkatan intensitas kabut asap di Sumsel. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker jika keadaan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| - Editorial Media Indonesia Metro TV News Dengan segudang penyakit itu, negara kita ibarat atlet yang terseok-seok untuk mencapai finis. Penyakit itu semestinya diobati saat ini juga. Tidak saja menjauhkan investor, daya saing yang lemah sesungguhnya juga bisa menggerogoti sendi-sendi dalam ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Sudahkah Anda Cek Kolesterol? KOMPAS.com ... orang tidak menyadari kolesterol mereka naik. Mengetahui kadar kolesterol adalah langkah awal yang penting untuk melakukan tindakan pencegahan dan penurunan kadar kolesterol sehingga risiko Anda terkena penyakit jantung dan stroke bisa ditekan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Cara Pintar Mengolah Ikan VIVAnews Tak hanya kesejatan jantung, kandungan gizi, mineral, dan vitamin di dalamnya juga efektif menurunkan risiko penyakit kronis lainnya seperti kanker payudara, kanker kolon, kanker prostat, peradangan pada sendi, dan hipertensi. Bahkan berperan penting ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Virus West Nile Sudah Tewaskan 46 Orang di Texas, AS Suara Karya Jumlah kasus virus West Nile yang dilaporkan di seluruh Amerika Serikat sampai awal September juga yang terbanyak sejak penyakit tersebut ditemukan di negeri itu pada 1999, kata beberapa pejabat federal sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Mengedukasi Masyarakat Pentingnya Pencegahan Harian Sumut Pos Semoga hal ini bisa membantu menggugah masyarakat untuk memperhatikan kesehatannya tidak hanya mengobati tetapi mencegah jangan sampai sakit. Apalagi kolesterol merupakan salah satu dari faktor-faktor penyebab penyakit jantung yang terkenal ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tikus Tanpa Bulu Simpan Rahasia Umur Panjang KOMPAS.com Dr Joao Magalhaes, pimpinan riset menuturkan, "Tingkat resestensi hewan ini terhadap penyakit kanker bisa memberi kita petunjuk mengapa beberapa makhluk lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan yang lainnya. Kami ingin menjadikan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Masalah Sanitasi, Asia Timur Belum Tuntas KOMPAS.com Angka kematian yang disebabkan penyakit air dan sanitasi meningkat hampir 150.000 per tahun," ujarnya. Wilfried menilai, peningkatan sanitasi di tiap negara Asia Timur berbeda-beda. Ada yang kurang dari 30 persen bahkan ada yang lebih dari 95 persen ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
|
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar